Многоканальный телефон: (495) 663-90-59
Телефон/Факс: (499) 135-99-35


Kolonok.net » Котлы отопительные » Газовые напольные » Buderus

Все производители | Ariston | Buderus | Protherm | Vaillant | Ferroli

Отобрать по параметрам
Максимальная мощность кВт

Газовые напольные котлы Buderus

Компания Buderus – один из лидеров на рынке отопительного оборудования, использует передовое оборудование и высокие технологии при производстве своей продукции.
Всё оборудование Buderus очень просто в управлении и имеет «дружественный» интерфейс управления, который не сложнее управления мобильным телефоном. Всю информацию о процессе отопления и тепловой ситуации в доме, кстати, полностью русифицированную, можно вывести на экран жидкокристаллического монитора или персонального компьютера.
Котлы Buderus - это комплексный подход к производству отопительных систем, многовековые традиции производства, безупречная репутация и ответственное отношение к делу. Качественные отопительные системы со встроенной интеллектроникой выпускает не только Buderus, но только котлы Buderus – сбалансированное решение проблемы отопления вашего дома. Оборудование этой фирмы так надёжно, что обслуживать его можно только раз в году, а во всё остальное время о нём можно и не вспоминать – Buderus не подведёт.
  Артикул Модель Краткие характеристики Цена
30 008 328 Buderus Logano G124-20 WS "RU" 20 кВт; 230 В; Напольный; 54`997руб.
30 008 329 Buderus Logano G124-24 WS "RU" 24 кВт; 230 В; Напольный; 58`958руб.
30 008 330 Buderus Logano G124-28 WS "RU" 28 кВт; 230 В; Напольный; 62`948руб.
30 008 331 Buderus Logano G124-32 WS "RU" 32 кВт; 230 В; Напольный; 68`250руб.
63 028 270 Buderus Logano G234-38 WS G20 38 кВт; 230 В; Напольный; 93`934руб.
30 008 875 Buderus Logano G234-44 WS G20 44 кВт; 230 В; Напольный; 102`375руб.
63 028 272 Buderus Logano G234-50 WS G20 50 кВт; 230 В; Напольный; 114`346руб.
30 004 592 Buderus Logano G234-60 G20 60 кВт; 230 В; Напольный; 130`708руб.
30 004 679 Buderus Logano G334-90 (собранный) 90 кВт; 230 В; Напольный; 181`645руб.
07 853 040 Buderus Logano G334-90 (собранный, сжиж. газ) 90 кВт; 230 В; Напольный; 189`269руб.
30 008 027 Buderus Logano GE434-150 (в секциях, аналоговый) 150 кВт; 230 В; Напольный; 407`413руб.
30 008 037 Buderus Logano GE434-150 (в секциях, цифровой) 150 кВт; 230 В; Напольный; 419`938руб.
30 008 047 Buderus Logano GE434-150 (собранный, аналоговый) 150 кВт; 230 В; Напольный; 407`266руб.
30 008 057 Buderus Logano GE434-150 (собранный, цифровой) 150 кВт; 230 В; Напольный; 458`200руб.
30 008 028 Buderus Logano GE434-175 (в секциях, аналоговый) 175 кВт; 230 В; Напольный; 436`880руб.
30 008 038 Buderus Logano GE434-175 (в секциях, цифровой) 175 кВт; 230 В; Напольный; 487`754руб.
30 008 048 Buderus Logano GE434-175 (собранный, аналоговый) 175 кВт; 230 В; Напольный; 436`678руб.
30 008 058 Buderus Logano GE434-175 (собранный, цифровой) 175 кВт; 230 В; Напольный; 487`513руб.
30 008 029 Buderus Logano GE434-200 (в секциях, аналоговый) 200 кВт; 230 В; Напольный; 466`353руб.
30 008 039 Buderus Logano GE434-200 (в секциях, цифровой) 200 кВт; 230 В; Напольный; 516`822руб.
30 008 049 Buderus Logano GE434-200 (собранный, аналоговый) 200 кВт; 230 В; Напольный; 465`862руб.
30 008 059 Buderus Logano GE434-200 (собранный, цифровой) 200 кВт; 230 В; Напольный; 516`658руб.
30 008 030 Buderus Logano GE434-225 (в секциях, аналоговый) 225 кВт; 230 В; Напольный; 495`021руб.
30 008 040 Buderus Logano GE434-225 (в секциях, цифровой) 225 кВт; 230 В; Напольный; 545`812руб.
30 008 060 Buderus Logano GE434-225 (собранный, цифровой) 225 кВт; 230 В; Напольный; 545`610руб.
30 008 031 Buderus Logano GE434-250 (в секциях, аналоговый) 250 кВт; 230 В; Напольный; 523`285руб.
30 008 041 Buderus Logano GE434-250 (в секциях, цифровой) 250 кВт; 230 В; Напольный; 574`235руб.
30 008 051 Buderus Logano GE434-250 (собранный, аналоговый) 250 кВт; 230 В; Напольный; 523`280руб.
30 008 061 Buderus Logano GE434-250 (собранный, цифровой) 250 кВт; 230 В; Напольный; 574`278руб.
30 008 042 Buderus Logano GE434-275 (в секциях, цифровой) 275 кВт; 230 В; Напольный; 603`067руб.
30 008 052 Buderus Logano GE434-275 (собранный, аналоговый) 275 кВт; 230 В; Напольный; 551`781руб.
30 008 062 Buderus Logano GE434-275 (собранный, цифровой) 275 кВт; 230 В; Напольный; 601`940руб.
30 008 033 Buderus Logano GE434-300 (в секциях, аналоговый) 300 кВт; 230 В; Напольный; 581`868руб.
30 008 043 Buderus Logano GE434-300 (в секциях, цифровой) 300 кВт; 230 В; Напольный; 632`294руб.
30 008 053 Buderus Logano GE434-300 (собранный, аналоговый) 300 кВт; 230 В; Напольный; 580`801руб.
30 008 063 Buderus Logano GE434-300 (собранный, цифровой) 300 кВт; 230 В; Напольный; 631`210руб.
30 008 034 Buderus Logano GE434-325 (в секциях, аналоговый) 325 кВт; 230 В; Напольный; 610`893руб.
30 008 044 Buderus Logano GE434-325 (в секциях, цифровой) 325 кВт; 230 В; Напольный; 661`285руб.
30 008 054 Buderus Logano GE434-325 (собранный, аналоговый) 325 кВт; 230 В; Напольный; 609`788руб.
30 008 064 Buderus Logano GE434-325 (собранный, цифровой) 325 кВт; 230 В; Напольный; 580`019руб.
30 008 035 Buderus Logano GE434-350 (в секциях, аналоговый) 350 кВт; 230 В; Напольный; 639`922руб.
30 008 045 Buderus Logano GE434-350 (в секциях, цифровой) 350 кВт; 230 В; Напольный; 690`714руб.
30 008 055 Buderus Logano GE434-350 (собранный, аналоговый) 350 кВт; 230 В; Напольный; 638`710руб.
30 008 065 Buderus Logano GE434-350 (собранный, цифровой) 350 кВт; 230 В; Напольный; 689`471руб.
30 008 036 Buderus Logano GE434-375 (в секциях, аналоговый) 375 кВт; 230 В; Напольный; 669`235руб.
30 008 046 Buderus Logano GE434-375 (в секциях, цифровой) 375 кВт; 230 В; Напольный; 719`782руб.
30 008 056 Buderus Logano GE434-375 (собранный, аналоговый) 375 кВт; 230 В; Напольный; 667`958руб.
30 008 066 Buderus Logano GE434-375 (собранный, цифровой) 375 кВт; 230 В; Напольный; 718`900руб.

© Kolonok.net 2006-2009
Многоканальный телефон: (495) 663-90-59 Телефон/Факс: (499) 135-99-35

Газовые колонки, котлы отопительные, увлажнители воздуха