Многоканальный телефон: (495) 663-90-59
Телефон/Факс: (499) 135-99-35


Kolonok.net » Все производители » NIBE

NIBE NIBE Heating (Швеция) крупнейший производитель бытовых отопительных приборов в скандинавских странах. Компания NIBE является лидером в изготовлении водонагревателей и геотермального отопительного оборудования (тепловых насосов) на рынке северной Европы. Заводы компании расположены в Италии, Дании, Швеции, Польше и Чехии. Продукция компании имеет неизменно высокое качество и пользуется доверием у покупателей во всей Европе.

Электрические накопительные водонагреватели NIBE

Электрические накопительные водонагреватели NIBE
АртикулМодельКраткие характеристикиЦена
4251 HOT 35-R NIBE-Biawar HOT 35-R 35 л; 1.5 кВт; 230 В; Настенный; 10`578 руб.
4252 HOT 55-R NIBE-Biawar HOT 55-R 55 л; 1.5 кВт; 230 В; Настенный; 11`664 руб.
4253 HOT 80-R NIBE-Biawar HOT 80-R 80 л; 1.5 кВт; 230 В; Настенный; 12`116 руб.
4254 HOT 100-R NIBE-Biawar HOT 100-R 100 л; 1.5 кВт; 230 В; Настенный; 12`884 руб.
4255 HOT 120-R NIBE-Biawar HOT 120-R 120 л; 1.5 кВт; 230 В; Настенный; 13`923 руб.

Бойлеры косвенного нагрева NIBE

Бойлеры косвенного нагрева NIBE
АртикулМодельКраткие характеристикиЦена
4256 W-E 100.81 NIBE-Biawar Mega W-E 100.81 100 л; 14 кВт; Напольный; 16`682 руб.
4257 W-E 125.81 NIBE-Biawar Mega W-E 125.81 125 л; 24.2 кВт; Напольный; 18`083 руб.
4258 W-E 150.81 NIBE-Biawar Mega W-E 150.81 150 л; 24.2 кВт; Напольный; 19`620 руб.
4259 W-E 220.81 NIBE-Biawar Mega W-E 220.81 220 л; 24.2 кВт; Напольный; 23`192 руб.
4260 W-E 300.81 NIBE-Biawar Mega W-E 300.81 280 л; 40 кВт; Напольный; 29`838 руб.
4261 W-E 400.81 NIBE-Biawar Mega W-E 400.81 375 л; 40 кВт; Напольный; 32`369 руб.
4262 W-E 500.81 NIBE-Biawar Mega W-E 500.81 500 л; 50.5 кВт; Напольный; 36`121 руб.
4263 W-E 220.82 NIBE-Biawar Mega W-E 220.82 220 л; 24.2 кВт; Напольный; 26`221 руб.
4264 W-E 300.82 NIBE-Biawar Mega W-E 300.82 285 л; 40 кВт; Напольный; 32`414 руб.
4265 W-E 400.82 NIBE-Biawar Mega W-E 400.82 375 л; 40 кВт; Напольный; 35`045 руб.
4266 OW-E 60.7 NIBE-Biawar Quattro OW-E 60.7 60 л; 15.2 кВт; Настенный; 20`343 руб.
4267 OW-E 100.7 NIBE-Biawar Quattro OW-E 100.7 100 л; 25.7 кВт; Настенный; 22`649 руб.
4268 OW-E 150.7 NIBE-Biawar Quattro OW-E 150.7 150 л; 25.7 кВт; Настенный; 27`757 руб.
4269 OW-E 200.7 NIBE-Biawar Quattro OW-E 200.7 200 л; 25.7 кВт; Настенный; 30`606 руб.
4270 W-E 60.7 NIBE-Biawar Quattro W-E 60.7 60 л; 15.2 кВт; Настенный; 20`343 руб.
4271 W-E 100.7 NIBE-Biawar Quattro W-E 100.7 100 л; 25.7 кВт; Настенный; 19`575 руб.
4272 W-E 100.74 NIBE-Biawar Quattro W-E 100.74 100 л; 25.7 кВт; Напольный; 19`304 руб.
4273 W-E 150.7 NIBE-Biawar Quattro W-E 150.7 150 л; 25.7 кВт; Настенный; 24`168 руб.
4274 W-E 150.74 NIBE-Biawar Quattro W-E 150.74 150 л; 25.7 кВт; Напольный; 23`779 руб.
4275 W-E 200.7 NIBE-Biawar Quattro W-E 200.7 200 л; 25.7 кВт; Настенный; 26`989 руб.
5561 OW-E 80.12L NIBE Classic Spiro OW-E 80.12L 80 л; Настенный; 14`820 руб.
5562 OW-E 80.12P NIBE Classic Spiro OW-E 80.12P 80 л; Настенный; 14`820 руб.
5563 OW-E 100.12L NIBE Classic Spiro OW-E 100.12L 100 л; Настенный; 15`960 руб.
5564 OW-E 100.12P NIBE Classic Spiro OW-E 100.12P 100 л; Настенный; 15`960 руб.
5565 OW-E 120.12L NIBE Classic Spiro OW-E 120.12L 120 л; Настенный; 17`290 руб.
5566 OW-E 120.12P NIBE Classic Spiro OW-E 120.12P 120 л; Настенный; 17`290 руб.

© Kolonok.net 2006-2010
Многоканальный телефон: (495) 663-90-59 Телефон/Факс: (499) 135-99-35

Газовые колонки, котлы отопительные, увлажнители воздуха